| 🏘 Name | Total Offices |
B.O | C-Class | B-Class | A-Class | LSG | HSG-II | HSG-I | H.O | Gazetted H.O | GPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
▶
🏙 BG HQ Region
|
562 | 344 | 45 | 60 | 38 | 35 | 16 | 16 | 5 | 2 | 1 |
|
▶
📈 BG East Division
|
137 | 61 | 19 | 16 | 15 | 11 | 7 | 6 | 2 | — | — |
|
▶
▪ Benson Town Sub Dn
|
27 | — | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | — | — | — |
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | ||
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | ||
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | ||
|
▶
▪ Sadashivnagar Sub Dn
|
24 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | ||
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
|
▶
▪ Vimanapura Sub Dn
|
23 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | — | 2 | 1 | — | — |
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | ||
| 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | ||
| 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
|
▶
▪ Yelahanka Sub Dn
|
63 | 50 | 4 | 5 | 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | ||
|
▶
📈 BG GPO Division
|
1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
|
▶
▪ BG GPO
|
1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | ||
|
▶
📈 BG South Division
|
101 | 36 | 8 | 21 | 16 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | — |
|
▶
▪ Banashankari Sub Dn
|
38 | 13 | 3 | 10 | 7 | 3 | — | 2 | — | — | — |
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | ||
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | ||
| 4 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
▶
▪ Chamarajpet Sub Dn
|
28 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | — | 1 | — |
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | ||
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | ||
|
▶
▪ Jayanagar Sub Dn
|
35 | 18 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | — | 1 | — | — |
| 8 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | ||
| — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
▶
📈 BG West Division
|
141 | 84 | 11 | 16 | 6 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | — |
|
▶
▪ Jalahalli Sub Dn
|
29 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | ||
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | ||
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | ||
|
▶
▪ Nelamangala Sub Dn
|
81 | 72 | 4 | 3 | — | 2 | — | — | — | — | — |
| 12 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 12 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 5 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
▶
▪ Sheshadripuram Sub Dn
|
31 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | — | 1 | — |
| — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | ||
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | ||
| 6 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
|
▶
📈 Channapatna Division
|
182 | 163 | 7 | 7 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | — | — |
|
▶
▪ Channapatna Sub Dn
|
97 | 85 | 6 | 3 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| 10 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 14 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 14 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | ||
| 11 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
▶
▪ Kanakapura Sub Dn
|
85 | 78 | 1 | 4 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 11 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | ||
| 13 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
▶
🏙 NK Region
|
4,426 | 3,765 | 380 | 129 | 43 | 45 | 22 | 19 | 22 | 1 | — |
|
▶
📈 Bagalkot Division
|
323 | 282 | 22 | 6 | 2 | 8 | 1 | — | 2 | — | — |
|
▶
▪ Badami Sub Division
|
83 | 76 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 20 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 15 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
▶
▪ Bagalkot Sub Division
|
81 | 70 | 5 | 2 | — | 3 | — | — | 1 | — | — |
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | ||
| 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 18 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
|
▶
▪ Hungund Sub Division
|
81 | 70 | 8 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — |
| 8 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
▶
▪ Jamkhandi Sub Division
|
78 | 66 | 6 | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | — |
| 4 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | ||
| 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
▶
📈 Ballari Division
|
448 | 375 | 54 | 6 | 3 | 6 | — | 2 | 2 | — | — |
|
▶
▪ Ballari Sub Division
|
82 | 61 | 16 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
▶
▪ Harapanahalli Sub Division
|
94 | 85 | 6 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 18 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | ||
| 10 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 13 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 13 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
▶
▪ Hosapete Sub Division
|
84 | 64 | 15 | 3 | — | 1 | — | — | 1 | — | — |
| 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 14 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
▶
▪ Kudligi Sub Division
|
104 | 91 | 9 | 1 | — | 3 | — | — | — | — | — |
| 13 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 13 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
▶
▪ Siruguppa Sub Division
|
84 | 74 | 8 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 8 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 13 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
▶
📈 Belagavi Division
|
333 | 271 | 27 | 18 | 5 | — | 6 | 3 | 3 | — | — |
|
▶
▪ Bailhongal Sub Division
|
69 | 60 | 4 | 4 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 14 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
▶
▪ Belagavi North Sub Division
|
56 | 37 | 7 | 6 | 1 | — | 4 | — | 1 | — | — |
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
▶
▪ Belagavi South Sub Division
|
68 | 51 | 7 | 4 | 2 | — | 2 | 2 | — | — | — |
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | ||
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 14 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | ||
| 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
▶
▪ Kittur Sub Division
|
69 | 61 | 5 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 14 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
▶
▪ Ramdurg Sub Division
|
71 | 62 | 4 | 3 | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | ||
| 9 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | ||
| 7 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
▶
📈 Bidar Division
|
298 | 265 | 19 | 9 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — | — |
|
▶
▪ Bhalki Sub Division
|
104 | 94 | 5 | 4 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 11 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 8 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 13 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 13 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
▶
▪ Bidar Sub Division
|
98 | 85 | 8 | 3 | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| 10 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 13 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
▶
▪ Humnabad Sub Division
|
96 | 86 | 6 | 2 | — | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 17 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 7 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | ||
| 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
|
▶
📈 Chikodi Division
|
